
L’Europe est le continent des femmes, mais des progrès restent encore à faire. Pour illustrer la place des femmes dans la politique, la société et l’économie européenne, la Fondation vous propose une carte ainsi que trois tableaux sur le nombre de femmes au sein des gouvernements, des parlements nationaux et du Parlement européen.
Femmes ministres au sein des 27 gouvernements*
Dernière mise à jour du tableau : 13 octobre 2023
Rang | État membre | Date de prise de fonction | Ministres membres du gouvernement* | Nombres de femmes au gouvernement | % | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINLANDE | 2023 | 19 | 12 | 63,16 | |
2 | PAYS-BAS | 2022 | 19 | 11 | 57,89 | |
3 | BELGIQUE | 2020 | 15 | 8 | 53,33 | |
4 | ESPAGNE | 2020 | 23 | 12 | 52,17 | |
5 | PORTUGAL | 2022 | 19 | 9 | 47,37 | |
6 | SUÈDE | 2022 | 24 | 11 | 45,83 | |
7 | FRANCE | 2022 | 17 | 7 | 41,18 | |
8 | ALLEMAGNE | 2021 | 17 | 7 | 41,18 | |
9 | LITUANIE | 2020 | 15 | 6 | 40 | |
10 | AUTRICHE | 2021 | 14 | 5 | 35,71 | |
11 | SLOVÉNIE | 2022 | 20 | 7 | 35 | |
12 | DANEMARK | 2022 | 23 | 8 | 34,78 | |
13 | ESTONIE | 2021 | 15 | 5 | 33,33 | |
14 | LETTONIE | 2023 | 15 | 5 | 33,33 | 33.01 |
15 | ROUMANIE | 2023 | 20 | 6 | 30 | |
16 | LUXEMBOURG | 2018 | 17 | 5 | 29,41 | |
17 | ITALIE | 2022 | 25 | 7 | 28 | |
18 | SLOVAQUIE | 2019 | 15 | 4 | 26,67 | |
19 | IRLANDE | 2022 | 15 | 4 | 26,67 | |
20 | CHYPRE | 2023 | 12 | 3 | 25 | |
21 | CROATIE | 2020 | 18 | 4 | 22,22 | |
22 | BULGARIE | 2023 | 19 | 4 | 21,05 | |
23 | MALTE | 2020 | 25 | 5 | 20 | |
24 | GRÈCE | 2023 | 21 | 4 | 19,05 | |
25 | POLOGNE | 2020 | 28 | 5 | 17,86 | |
26 | RÉP. TCHÈQUE | 2021 | 18 | 2 | 11,11 | |
27 | HONGRIE | 2022 | 16 | 0 | 0 | |
TOTAL | 504 | 166 | 33.01 |
Femme cheffe d'État
Femme Première ministre ou cheffe de gouvernement
Femme cheffe d'État et Première ministre ou cheffe de gouvernement
Femmes au sein des 27 Parlements nationaux (chambres basses ou uniques)
Dernière mise à jour du tableau : 13 octobre 2023
Rang | État membre | Parlement | Date de l'élection | Sièges totaux | Nombre de femmes au Parlement | % | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUÈDE | Riksdag | 2023 | 349 | 162 | 46,42 | |
2 | FINLANDE | Eduskunta | 2023 | 200 | 92 | 46 | |
3 | ESPAGNE | Congreso de los Diputados | 2023 | 350 | 155 | 44,29 | |
4 | DANEMARK | Folketinget | 2022 | 179 | 78 | 43,58 | |
5 | BELGIQUE | Chambre des Représentants | 2019 | 150 | 64 | 42,67 | |
6 | PAYS-BAS | Tweede Kamer | 2021 | 150 | 61 | 40,67 | |
7 | AUTRICHE | Nationalrat | 2019 | 183 | 73 | 39,89 | |
8 | FRANCE | Assemblée Nationale | 2022 | 577 | 218 | 37,78 | |
9 | SLOVÉNIE | Državni Zbor | 2022 | 90 | 34 | 37,78 | |
10 | LUXEMBOURG | Chambre des Députés | 2023 | 60 | 22 | 36,67 | |
11 | PORTUGAL | Assembleia da Republica | 2022 | 230 | 83 | 36,09 | |
12 | ALLEMAGNE | Bundestag | 2021 | 736 | 258 | 35,05 | |
13 | ITALIE | Camera dei Deputati | 2022 | 400 | 129 | 32,25 | |
14 | CROATIE | Hrvatski Sabor | 2020 | 151 | 48 | 31,79 | 31.69 |
15 | LETTONIE | Saeima | 2022 | 100 | 30 | 30 | |
16 | ESTONIE | Riigikogu | 2023 | 101 | 29 | 28,71 | |
17 | LITUANIE | Seimas | 2020 | 141 | 40 | 28,37 | |
18 | POLOGNE | Sejm | 2023 | 460 | 129 | 28,04 | |
19 | MALTE | Kamra Tad Deputati | 2022 | 79 | 22 | 27,85 | |
20 | RÉP. TCHÈQUE | Poslanecka Snemovna | 2022 | 200 | 52 | 26 | |
21 | BULGARIE | Narodno Sabranie | 2023 | 240 | 58 | 24,17 | |
22 | IRLANDE | Dáil Éireann | 2020 | 160 | 37 | 23,13 | |
23 | GRÈCE | Vouli | 2023 | 300 | 69 | 23 | |
24 | ROUMANIE | Camera Deputatilor | 2020 | 330 | 63 | 19,09 | |
25 | SLOVAQUIE | Narodna Rada | 2023 | 150 | 27 | 18 | |
26 | CHYPRE | House of Representatives | 2021 | 56 | 8 | 14,29 | |
27 | HONGRIE | Országház | 2023 | 199 | 28 | 14,07 | |
TOTAL | 6321 | 2069 | 31.69 |
Femme Présidente de Chambre
Femmes au sein du Parlement européen
Dernière mise à jour du tableau : 13 octobre 2023
Rang | État membre | Nombre de députés européens | Nombre de femmes | % | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | FINLANDE | 14 | 8 | 57,14 | |
2 | SUÈDE | 21 | 11 | 52,38 | |
3 | LUXEMBOURG | 6 | 3 | 50 | |
4 | LETTONIE | 8 | 4 | 50 | |
5 | PAYS-BAS | 29 | 14 | 48,28 | |
6 | FRANCE | 79 | 38 | 48,1 | |
7 | PORTUGAL | 21 | 10 | 47,62 | |
8 | ESPAGNE | 59 | 28 | 47,46 | |
9 | ITALIE | 76 | 35 | 46,05 | |
10 | DANEMARK | 14 | 6 | 42,86 | |
11 | AUTRICHE | 19 | 8 | 42,11 | |
12 | IRLANDE | 13 | 5 | 38,46 | |
13 | HONGRIE | 21 | 8 | 38,1 | |
14 | BELGIQUE | 21 | 8 | 38,1 | 37.98 |
15 | SLOVÉNIE | 8 | 3 | 37,5 | |
16 | ALLEMAGNE | 96 | 35 | 36,46 | |
17 | POLOGNE | 51 | 18 | 35,29 | |
18 | MALTE | 6 | 2 | 33,33 | |
19 | RÉP. TCHÈQUE | 21 | 7 | 33,33 | |
20 | CROATIE | 12 | 4 | 33,33 | |
21 | BULGARIE | 17 | 5 | 29,41 | |
22 | ESTONIE | 7 | 2 | 28,57 | |
23 | SLOVAQUIE | 14 | 4 | 28,57 | |
24 | LITUANIE | 11 | 3 | 27,27 | |
25 | GRÈCE | 21 | 5 | 23,81 | |
26 | CHYPRE | 6 | 1 | 16,67 | |
27 | ROUMANIE | 33 | 5 | 15,15 | |
TOTAL | 704 | 280 | 37.98 |
Le 18 Janvier 2022, Roberta Metsola (PPE, MT) a été élue Présidente du Parlement. Elle est la troisième femme élue Présidente du Parlement européen après Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002)